Hermes Agent と OpenClaw の違い
どちらもChatGPTの代わりになるオープンソースです。当サイトが公開データから取得したライセンス・更新状況・Docker対応・日本語対応・セキュリティの情報を並べて比べます。
主な違い
- ライセンスはどちらも許容型です(Hermes Agent:MIT、OpenClaw:MIT)。
- GitHubのスター数はOpenClawが約1.5倍です(393,189と257,565)。スターは注目度の目安で、品質の差ではありません。
- 直近12か月のリリース(新しい版の公開)は、Hermes Agentが44回、OpenClawが274回です。リリースの区切り方はプロジェクトによって違うため、回数の多さだけで判断しないでください。
- どちらも、Dockerでの導入手順やファイルを確認できています。
- どちらも、画面の日本語翻訳ファイルがあります(すべての画面が訳されているとは限りません)。
掲載データ(2026/10/27時点)から自動で作成した比較です。機能の細かな違いや提供条件は、各ツールの公式情報で確認してください。
項目ごとの比較
| 項目 | Hermes Agent | OpenClaw |
|---|---|---|
| 概要 | Nous Researchが開発する、使うほど記憶とスキルが育つAIエージェント。CLIと、Telegram・Discord・Slack・WhatsApp・Signal・メールのゲートウェイで使い、実行環境はローカル・Docker・SSHなどから選べる。MCPサーバーに対応し、OpenClaw・Claude Code・Codex CLI・Cursorからの移行も用意されている。本体はMIT。有料のNous Portal(モデル利用などの契約)も案内されているが必須ではない。【注意】コマンドを実行でき、自分でスキルを作り変えるため、権限が広い。モデルやツールのAPIキーが必要。READMEは競合の製品名を挙げておらず、ChatGPTの代替は編集上の分類。 | 自分のPCやサーバーで動かす、オープンソースのAIアシスタント。Discord・Slack・Telegram・WhatsApp・Signalなど20以上のチャットから使え、モデルはClaudeやローカルモデルなどから選べる(入力は、設定したモデルの提供元とチャットサービスに送られる)。Dockerでも導入できる。有料プランやホスト版はないと明記されている。【注意】ツールは、サンドボックスを設定しない限り、メインのセッションではホスト上で実行され、権限が広い。受信メッセージは信用できない入力として扱い、外部に公開する前にREADMEのセキュリティの手引きを読むこと。READMEは競合の製品名を挙げておらず、ChatGPTの代替は編集上の分類。 |
| ライセンス | MIT(許容型) | MIT(許容型) |
| GitHubのスター | 257,565 | 393,189 |
| フォーク | 56,445 | 82,661 |
| コントリビュータ | 4,804 | 3,702 |
| 最終コミット | 2026/10/27 今日 | 2026/10/27 今日 |
| 直近12か月のリリース | 44回 | 274回 |
| Docker | 対応 | 対応 |
| 画面の日本語化 | 日本語の翻訳あり | 日本語の翻訳あり |
| 日本語ドキュメント | 未確認 | 未確認 |
| OpenSSF Scorecard | 未評価 | 未評価 |
| 脆弱性の報告窓口(SECURITY.md) | あり | あり |
| 依存関係の自動更新(Dependabot) | 設定あり | 設定あり |
| 公開されたセキュリティアドバイザリ | 公開されているアドバイザリはありません | 722件 |
「未確認」は、当サイトでまだ確認できていないという意味で、「無い」「非対応」という意味ではありません。
どちらを選ぶか迷ったら
- ライセンスの性格の違いは、ライセンスの分類の記事で解説しています。
- スターや更新状況の読み方は、GitHubの見方を参照してください。
- ほかの候補も含めて、あなたの条件で並べ替えるなら、OSSALT For Youへ。
- ChatGPTの代替をすべて見る